#Material file: sphere_mat.mtl
newmtl section0
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd  0.000000 0.114286 0.114286
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2


newmtl section1
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.228571 0.000000 0.228571
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2


newmtl section2
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.342857 0.342857 0.000000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2


newmtl section3
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.2 0.000000 0.000000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2


newmtl section4
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.571429 0.571429 0.571429
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2


newmtl section5
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd  0.000000 0.685714 0.685714
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2


newmtl section6
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.8 0.000000 0.8
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2





#Object File: sphere.obj
#Face making code is a little crap
#Beware the seam on the edge too...
#?detail=4&radius=10
mtllib sphere_mat.mtl
v -0 10 0
v -0 9.010676 4.336787
v -0 10 0
v -3.389406 9.010676 2.705485
v -0 10 -0
v -4.228932 9.010676 -0.961178
v -0 10 -0
v -1.886994 9.010676 -3.904738
v 0 10 -0
v 1.874546 9.010676 -3.910729
v 0 10 -0
v 4.225848 9.010676 -0.974643
v 0 10 0
v 3.398007 9.010676 2.694675
v 0 10 0
v 0.013814 9.010676 4.336765
v 0.013814 9.010676 4.336765
v 0.024895 6.238455 7.815437
v -3.380771 9.010676 2.716268
v -6.092606 6.238455 4.895082
v -4.231972 9.010676 -0.947702
v -7.626585 6.238455 -1.707888
v -1.899422 9.010676 -3.898708
v -3.423015 6.238455 -7.025998
v 1.86208 9.010676 -3.91668
v 3.35572 6.238455 -7.058387
v 4.222723 9.010676 -0.988099
v 7.609917 6.238455 -1.780688
v 3.406573 9.010676 2.683838
v 6.139105 6.238455 4.836639
v 0.027628 9.010676 4.336699
v 0.049789 6.238455 7.815318
v 0.049789 6.238455 7.815318
v 0.062099 2.231863 9.74756
v -6.076983 6.238455 4.914464
v -7.579443 2.231863 6.129505
v -7.631986 6.238455 -1.683586
v -9.518902 2.231863 -2.099832
v -3.445378 6.238455 -7.015059
v -4.297205 2.231863 -8.749447
v 3.33322 6.238455 -7.06904
v 4.157318 2.231863 -8.816774
v 7.604206 6.238455 -1.804919
v 9.484253 2.231863 -2.251163
v 6.15448 6.238455 4.817059
v 7.676099 2.231863 6.008018
v 0.074683 6.238455 7.81512
v 0.093147 2.231863 9.747313
v 0.093147 2.231863 9.747313
v 0.093181 -2.216336 9.750855
v -7.55988 2.231863 6.153616
v -7.562627 -2.216336 6.155853
v -9.525542 2.231863 -2.069501
v -9.529004 -2.216336 -2.070253
v -4.325053 2.231863 -8.735714
v -4.326625 -2.216336 -8.738889
v 4.129212 2.231863 -8.829971
v 4.130713 -2.216336 -8.83318
v 9.477034 2.231863 -2.281361
v 9.480478 -2.216336 -2.28219
v 7.695198 2.231863 5.983537
v 7.697994 -2.216336 5.985711
v 0.124195 2.231863 9.746967
v 0.12424 -2.216336 9.750509
v 0.12424 -2.216336 9.750509
v 0.099703 -6.226 7.824767
v -7.542981 -2.216336 6.179911
v -6.05323 -6.226 4.959368
v -9.53555 -2.216336 -2.03989
v -7.652263 -6.226 -1.637008
v -4.354439 -2.216336 -8.725063
v -3.49443 -6.226 -7.001849
v 4.102556 -2.216336 -8.846293
v 3.292294 -6.226 -7.099136
v 9.47316 -2.216336 -2.312377
v 7.602196 -6.226 -1.855679
v 7.717021 -2.216336 5.961161
v 6.192897 -6.226 4.783822
v 0.155298 -2.216336 9.750064
v 0.124626 -6.226 7.82441
v 0.124626 -6.226 7.82441
v 0.069296 -9.003757 4.350581
v -6.037402 -6.226 4.978625
v -3.356957 -9.003757 2.768248
v -7.657439 -6.226 -1.612625
v -4.25774 -9.003757 -0.896663
v -3.516715 -6.226 -6.990682
v -1.955388 -9.003757 -3.887006
v 3.269665 -6.226 -7.109586
v 1.818021 -9.003757 -3.95312
v 7.596246 -6.226 -1.879885
v 4.223716 -9.003757 -1.045266
v 6.208104 -6.226 4.764071
v 3.451871 -9.003757 2.648951
v 0.149549 -6.226 7.823974
v 0.083153 -9.003757 4.350338
v 0.083153 -9.003757 4.350338
v 0.000304 -9.999987 0.015924
v -3.348122 -9.003757 2.778927
v -0.012255 -9.999987 0.010172
v -4.260575 -9.003757 -0.883096
v -0.015595 -9.999987 -0.003232
v -1.967759 -9.003757 -3.880758
v -0.007203 -9.999987 -0.014205
v 1.80542 -9.003757 -3.958891
v 0.006608 -9.999987 -0.014491
v 4.220365 -9.003757 -1.058715
v 0.015448 -9.999987 -0.003875
v 3.460292 -9.003757 2.637942
v 0.012666 -9.999987 0.009656
v 0.09701 -9.003757 4.350051
v 0.000355 -9.999987 0.015923
s off
usemtl section1
f 1 2 3
usemtl section2
f 2 3 4
usemtl section3
f 3 4 5
usemtl section4
f 4 5 6
usemtl section5
f 5 6 7
usemtl section6
f 6 7 8
usemtl section0
f 7 8 9
usemtl section1
f 8 9 10
usemtl section2
f 9 10 11
usemtl section3
f 10 11 12
usemtl section4
f 11 12 13
usemtl section5
f 12 13 14
usemtl section6
f 13 14 15
usemtl section0
f 14 15 16
usemtl section1
f 15 16 17
usemtl section2
f 16 17 18
usemtl section3
f 17 18 19
usemtl section4
f 18 19 20
usemtl section5
f 19 20 21
usemtl section6
f 20 21 22
usemtl section0
f 21 22 23
usemtl section1
f 22 23 24
usemtl section2
f 23 24 25
usemtl section3
f 24 25 26
usemtl section4
f 25 26 27
usemtl section5
f 26 27 28
usemtl section6
f 27 28 29
usemtl section0
f 28 29 30
usemtl section1
f 29 30 31
usemtl section2
f 30 31 32
usemtl section3
f 31 32 33
usemtl section4
f 32 33 34
usemtl section5
f 33 34 35
usemtl section6
f 34 35 36
usemtl section0
f 35 36 37
usemtl section1
f 36 37 38
usemtl section2
f 37 38 39
usemtl section3
f 38 39 40
usemtl section4
f 39 40 41
usemtl section5
f 40 41 42
usemtl section6
f 41 42 43
usemtl section0
f 42 43 44
usemtl section1
f 43 44 45
usemtl section2
f 44 45 46
usemtl section3
f 45 46 47
usemtl section4
f 46 47 48
usemtl section5
f 47 48 49
usemtl section6
f 48 49 50
usemtl section0
f 49 50 51
usemtl section1
f 50 51 52
usemtl section2
f 51 52 53
usemtl section3
f 52 53 54
usemtl section4
f 53 54 55
usemtl section5
f 54 55 56
usemtl section6
f 55 56 57
usemtl section0
f 56 57 58
usemtl section1
f 57 58 59
usemtl section2
f 58 59 60
usemtl section3
f 59 60 61
usemtl section4
f 60 61 62
usemtl section5
f 61 62 63
usemtl section6
f 62 63 64
usemtl section0
f 63 64 65
usemtl section1
f 64 65 66
usemtl section2
f 65 66 67
usemtl section3
f 66 67 68
usemtl section4
f 67 68 69
usemtl section5
f 68 69 70
usemtl section6
f 69 70 71
usemtl section0
f 70 71 72
usemtl section1
f 71 72 73
usemtl section2
f 72 73 74
usemtl section3
f 73 74 75
usemtl section4
f 74 75 76
usemtl section5
f 75 76 77
usemtl section6
f 76 77 78
usemtl section0
f 77 78 79
usemtl section1
f 78 79 80
usemtl section2
f 79 80 81
usemtl section3
f 80 81 82
usemtl section4
f 81 82 83
usemtl section5
f 82 83 84
usemtl section6
f 83 84 85
usemtl section0
f 84 85 86
usemtl section1
f 85 86 87
usemtl section2
f 86 87 88
usemtl section3
f 87 88 89
usemtl section4
f 88 89 90
usemtl section5
f 89 90 91
usemtl section6
f 90 91 92
usemtl section0
f 91 92 93
usemtl section1
f 92 93 94
usemtl section2
f 93 94 95
usemtl section3
f 94 95 96
usemtl section4
f 95 96 97
usemtl section5
f 96 97 98
usemtl section6
f 97 98 99
usemtl section0
f 98 99 100
usemtl section1
f 99 100 101
usemtl section2
f 100 101 102
usemtl section3
f 101 102 103
usemtl section4
f 102 103 104
usemtl section5
f 103 104 105
usemtl section6
f 104 105 106
usemtl section0
f 105 106 107
usemtl section1
f 106 107 108
usemtl section2
f 107 108 109
usemtl section3
f 108 109 110
usemtl section4
f 109 110 111

#Generation took: 0.0054s
#112 verticies
#109 faces